
Аппарат высокочастотный электрохирургический коагулятор ЭХВЧ-300 "Надежда-4"
- В наличии
- Код: ЕХВЧ-М-300PK
84 375 ₴
- +380 (50) 046-43-70
Аппарат высокочастотный электрохирургический коагулятор ЭХВЧ-300 "Надежда-4"
Электрокоагулятор ЭХВЧ-300РК "Надія-4" с расширенной функциональностью вы можете купить в нашем интернет-каталоге по выгодной цене. Прибор имеет 8 режимов работы для возможности выполнения наиболее эффективной операции резекции (резки) или перекрытия (коагуляции) без применения анестетиков в условиях оборудованных помещений ветеринарных клиник, амбулаторий, специализированных центров. Электрохирургический аппарат поставляется с официальной гарантией производителя, официальным паспортом.
ПЕРЕЙТИ И СМОТРЕТЬ ВСЕ ЭЛЕКТРОКОАГУЛЯТОРЫ НА САЙТЕ
Функциональность электрокоагулятора
При работе электрокоагулятора генерируемое высокочастотное напряжение через подсоединенные электроды/биполярный пинцет обеспечивает степень нагрева биологического материала, достаточную для осуществления резекции или перекрытия. Обработка ткани/сосудов происходит в точке соприкосновения инструмента (электродов активного или пассивного типа), а также между кончиками биполярного пинцета.
Модель ЭХВЧ-300РК "Надія-4" может работать в следующих режимах:
- монополярный. М1 (резка, коагуляция), М2 (смешанная резка, форсированная коагуляция);
- биполярный. БI1 (резка, коагуляция), БI2 (резка/перекрытие, коагуляция с повышенным сопротивлением биологической ткани).
Электрохирургический аппарат имеет световую индикацию, звуковое оповещение, рассчитан на 8-часовую беспрерывную работу. Готовность прибора после включения происходит в течение 10 сек.
Характеристики
| Назначение | резекция тканей, сосудов, капилляров, коагуляция |
|---|---|
| Мощность | 300 Вт |
| Регулировка мощности | дискретная |
| Основная частота ВЧ сигнала | 440 кГц |
| Потребляемая мощность | 600 ВА |
| ВЧ-сигнал в режиме КОАГ | 22±2,2 кГц |
| Питание | 220±22 В |
| Активация запущенного электрокоагулятора | 5 сек |
| Готовность ВЧ-тока | 10 сек |
| Длительность паузы | 30 сек |
| Допустимое время непрерывной работы | 8 ч |
| Размеры электронного блока | 300×220×120 мм |
| Вес электронного блока | 3,5 кг |
| Размеры педали | 200×230×50 мм |
| Вес педали | 1 кг |
| Длина кабеля, соединяющего электронный блок и педаль | 3 м |
| Ресурс аппарата | 5 лет |
| Наработка на отказ | 1000 ч |
Аппараты высокочастотные "Надежда-4":
М-300PK (4.2)
М-300
М-200
М-120
Комплект поставки:
Электронный блок
Педаль управления
Пассивный (нейтральный) электрод
| Элемент | Наименование | грн. | ||||||
| Б-001 | Педаль управления (двойная) | 6750 | ||||||
| Б-002 | Педаль управлении (одноклавишная) | 2520 | ||||||
| Б-003 | Пассивный (нейтральный) электрод (металлический) | 1125 | ||||||
| Б-0031 | Пассивный (нейтральный) электрод. Клейкий | 800 | ||||||
| Б-0032 | Пассивный (нейтральный) электрод (резиновый) | 6975 | ||||||
| Б-0034 | Кабель соединительный для пассивного (нейтрального) электрода Б-0031 | 1600 | ||||||
| Б-005 | Держатель монополярных электродов (2,0 мм) | 2250 | ||||||
| Б-0051 | Держатель монополярных электродов (2,4 мм), с кнопками управления (одноразовый) | 1125 | ||||||
| Б-0052 | Держатель монополярных электродов (2,4 мм), с кнопками управления (многократный) | 4410 | ||||||
| Б-006 | Держатель монополярных электродов (0,8 мм) | 2025 | ||||||
| Б-007 | Держатель биполярного пинцета | 1350 | ||||||
| Б-0071 | Держатель биполярного пинцета | 1600 | ||||||
| Б-008 | Кабель соединительный для биполярных зажимов (ножниц) | 1575 | ||||||
| Б-0081 | Кабель соединительный для монополярных ножниц | 1125 | ||||||
| Б-009 | Переходник для лапароскопов. D 3,4 мм | 1110 | ||||||
| Б-010 | Переходник для лапароскопа (по заказу) | - | ||||||
| Биполярные пинцеты | ||||||||
| ПП-002 | Пинцет прямой, 140 мм, бранши закрыты 6х1 мм. | 2250 | ||||||
| ПП-003 | Пинцет прямой, 160 мм, бранши открыты 10х2х1 мм. | 2250 | ||||||
| ПП-004 | Пинцет прямой, 160 мм, бранши закрыты 10х2х1 мм. | 2250 | ||||||
| ПО-005 | Пинцет, 160 мм, бранши загнутые, закрытые 8х2х1 мм. | 2700 | ||||||
| ПП-007 | Пинцет прямой, 200 мм, бранши открыты 10х3х1 мм. | 2700 | ||||||
| ПП-008 | Пинцет прямой, 200 мм, бранши закрыты 10х3 мм. | 2700 | ||||||
| ПО-010 | Пинцет, 200 мм, бранши загнутые, закрытые 9х3 мм. | 2700 | ||||||
| ПБ-011 | Пинцет байонетный, 200 мм, бранши открыты 10х3х1 мм. | 2925 | ||||||
| ПП-012 | Пинцет прямой, 250 мм, бранши открыты 10х3х1 мм. | 3150 | ||||||
| ПП-013 | Пинцет прямой, 250 мм, бранши закрыты 12х3х1 мм. | 3150 | ||||||
| ПО-014 | Пинцет, 250 мм, бранши закрытые, изогнутые 25х4 мм. | 3150 | ||||||
| Биполярные зажимы (ножницы) | ||||||||
| С-160 | Зажим, 160 мм, бранши 15х3 мм. | 4500 | ||||||
| С-210 | Зажим, 210 мм, бранши 22х3 мм | 5400 | ||||||
| С-270 | Зажим, 270 мм, бранши 25х3 мм. | 6740 | ||||||
| ЗН-160 | Зажим-ножницы, 160 мм. | 4500 | ||||||
| ЗН-210 | Зажимы-ножницы, 210 мм, бранши 22х1 мм. | 5400 | ||||||
| ЗН-270 | Зажим-ножницы, 270 мм, бранши 25х1 мм. | 6750 | ||||||
| Монополярные сменные электроды для ВЧ-электрохирургии | ||||||||
| 04500 | Комплект хирургический (7 электродов, толщина нити 0,35мм) | 3780 | ||||||
| 04100 | Комплект гинекологический (12 электродов, толщина нити 0,35 мм) | 8280 | ||||||
| 04100Р | Комплект гинекологический (12 электродов, толщина нити 0,2 мм) | 8280 | ||||||
| 04800 | Комплект косметологический (7 электродов, толщина нити 0,2мм) | 3780 | ||||||
| 04900 | Отоларингологический комплект (7 электродов, нить 0,35 мм) | 4410 | ||||||
| 04900Р | Отоларингологический комплект (7 электродов, нить 0,2 мм) | 4410 | ||||||
| 04910 | Отоларингологический назальный комплект (3 электрода) | 1890 | ||||||
| Один электрод | 430-450 | |||||||
- Цена: 84 375 ₴
