Описание
Характеристики
Информация для заказа
Преимущества Анализатор электролитов ST-200 Aqua
- Отличная точность и надежность.
- Один единственный пакет реагентов.
- Однократная калибровка для нового пакета реагентов.
- Низкая себистоимость за тест.
Основные особенности
- Опционное установление аккумулятора.
- Возможность установки 10 комбинаций электродов
- Скорость проведения теста 50 секунд.
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Аккумулятор | Опционно |
| Время считывания | 50 секунд |
| Входное напряжение | 220 В, 50-60 Гц. |
| Габариты | 355мм Ш х 304мм В х 228мм Д, вес 4,3кг. |
| Дисплей | 128х64 буквено цифровой дисплей |
| ОС | ЛИС-интегрированная |
| Объем образца | 100мкл |
| Память | 10,000 образцов, 250 измерений мочи, 100 измерений контроля качества |
| Параметры | Na, K, iCa, Cl, Li, pH |
| Печать | 2-дюймовый 24-колонный термопринтер. |
| Принцип | Прямое измерение зионно-селективными электродом (ISE) |
| Скорость | 60 образцов/час |
| Тип образца | цельная кровь, сыворотка, плазма, спинномозговая жидкость, разбавленная моча |
| Условия эксплуатации | Температура: 5 0С - 40 0С, <,85% влажности. |
- Цена: 160 000 ₴





