
Иммунофлуоресцентный автоматический анализатор Getein1600
- В наличии
- Код: HLR-GETEIN1600
433 333 ₴
+380 (98) 051-19-56
- +380 (50) 046-43-70
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Удовлетворяет разнообразные потребности отделения неотложной помощи и центральной лаборатории.
Преимущества иммунофлуоресцентного автоматического анализатора Getein1600
1. Высокая пропускная способность
- 48 образцов за пробег
- Постоянная загрузка различных элементов анализа
- До 150 тестов/час
2. Точные и надежные результаты анализа
- Полностью автоматическая система добавления
- Одноразовые наконечники с фильтрующими элементами, которые избегают перекрестного загрязнения
- Автоматическая калибровка, растворения и загрузка образцов
- Полностью автоматический контроль качества
3. Интеллектуальная система программного обеспечения
- Система Android
- Удобный пользовательский интерфейс
- Разнообразные режимы анализа: случайный, пакетный, STAT
- Подключение к LIS/HIS
- Передача данных через WIFI/4G
- Сетевой принтер
4. Простой в управлении
- Полностью автоматическое обнаружение
- Мониторинг образцов и расходных материалов в режиме реального времени
- Визуализированный интерфейс реагента
| Элементы анализа | ||||||
| Кат № | Элемент анализа | Заболевания | Точка разделения | Тип образца | Диапазон измерения | Оценка |
| Сердечные маркеры | ||||||
| IF2019 | hs-cTnl | Инфаркт миокарда | 0,40 нг/мл | S/P/WB | 0,010-50,000 нг/мл | NMPA СЄ |
| IF2001 | cTnl | Инфаркт миокарда | 0,10 нг/мл | S/P/WB | 0,10-50,00 нг/мл | NMPA СЄ |
| IF2089 | BNP | Сердечная недостаточность | 100,0 пг/мл | P/WB | 5,0-5000,0 пг/мл | NMPA СЄ |
| IF2002 | NT-proBNP | Сердечная недостаточность | 300 пг/мл | S/P/WB | 100-35000 пг/мл | NMPA СЄ |
| IF2005 | CK- | Поражения/Инфаркт миокарда | CK-MB: 5,00 нг/мл | S/P/WB | 2,50-80,00 нг/мл | NMPA СЄ |
| MB/cTnl/Myo | cTnl: 0,10 нг/мл | 0,10-50,00 нг/мл | ||||
| Myo: 70,0 нг/мл | 30,0-600,0 нг/мл | |||||
| IF2006 | D-Dimer | Венозная тромбоэмболия | 0,050 мг/л | P/WB | 0,10-10,00 мг/мл | NMPA СЄ |
| IF2012 | CK-MB/cTnl | Поражения/Инфаркт миокарда | CK-MB: 5,00 нг/мл | S/P/WB | 2,50-80,00 нг/мл | СЄ |
| cTnl: 0,10 нг/мл | 0,10-50,00 нг/мл | |||||
| IF2014 | H-FABP | Поражения/Инфаркт миокарда | 6,36 нг/мл | S/P/WB | 1,00-120,00 нг/мл | NMPA СЄ |
| IF2016 | CK- | Поражения/Инфаркт миокарда | CK-MB: 5,00 нг/мл | S/P/WB | 2,50-80,00 нг/мл | NMPA СЄ |
| MB/cTnl/H- FABP | cTnl: 0,10 нг/мл | 0,10-50,00 нг/мл | ||||
| H-FABP: 6.36 нг/м | 2,00-100,00 нг/мл | |||||
| IF2018 | CK-MB | Травма миокарда | 5.00 нг/мл | S/P/WB | 2,50-80,00 нг/мл | СЄ |
| Цукровый диабет | ||||||
| IF2017 | HbA1c | Цукровый диабет | 3,80%-5,80% | WB | 2,00%-14,00% | NGSP NMPA IFCC СЄ |
| Воспаление | ||||||
| IF2003 | Hs-CRP=CRP | Сердечно-сосудистое воспаление | 3,0 мг/л | S/P/WB | 0,5-200,0 мг/л | NMPA СЄ |
| / нормальное воспаление | 10,0 мг/л | Кровь с пальца | ||||
| IF2007 | PCT | Сепсис, бактериальная инфекция | 0,10 нг/мл | S/P/WB | 0,05-50,00 нг/мл | NMPA СЄ |
| Кровь с пальца | ||||||
| IF2015 | PCT/CRP | Сепсис, бактеріальна інфекція | PCT: 0,10 нг/мл | S/P/WB | 0,10-50,00 нг/мл | NMPA СЄ |
| CRP: 3,0 мг/л | Кровь с пальца | 0,5-200,0 мг/л | ||||
| IF2044 | SAA | Бактериальная/вирусная инфекция | 10,0 мг/л | S/P/WB | 5,0-200,0 мг/л | NMPA СЄ |
| Кровь с пальца | ||||||
| IF2090 | SAA/CRP | Сепсис новородженных, Бактериальная/вирусная инфекция | SAA: 10,0 мг/л | S/P/WB | 5,0-200,0 мг/л | NMPA СЄ |
| CRP: 10,0 мг/л | периферичная кровь | 0,5-200,0 мг/л | ||||
| IF2088 | IL-6 | Острое воспаление | 7,00 пг/мл | S/P/WB | 1,5-4000,0 пг/мл | СЄ |
| периферичная кровь | ||||||
| Функция почек | ||||||
| IF2008 | CysC | Острые и хронические заболевания почек | 0,51-1,09 мг/л | S/P/WB | 0,50-10,0 мг/л | NMPA СЄ |
| IF2009 | mAlb | Диабетическая нефропатия, гипертоническая нефропатия | 20,0 мг/л | Моча | 10,0-200,0 мг/л | NMPA СЄ |
| IF2010 | NGAL | Острая травма почек | Сироватка: 200,0 нг/мл | S/Моча | 50,0-5000,0 нг/мл | NMPA СЄ |
| Сеча: 100,0 нг/мл | ||||||
| IF2011 | ẞ2 –MG | Острые и хронические заболевания/опухоли почек | 0,80-3,00 мг/л | S/P/WB | 0,50-20,00 мг/л | NMPA СЄ |
| Функция щитовидной железы | ||||||
| IF2022 | T3 | Гипертиреоз, гипотиреоз | 1,30-3,10 нмол/л | S/P | 0,30-10,00 нмол/л | СЄ |
| IF2023 | T4 | Гипертиреоз, гипотиреоз | 59,00-154,00 | S/P | 5,40-320,00 нмол/л | СЄ |
| нмол/л | ||||||
| IF2024 | TSH | Сбои в работе щитовидной железы | 0,27-4,20 | S/P | 0,10-50,00 | NMPA СЄ |
| µМОд/мл | µМОд/мл | |||||
| Фертильность | ||||||
| IF2013 | HCG+ẞ | Фертильность | 5,1 мМОд/мл | S/P | 5,0-100000,0 | NMPA СЄ |
| мМОд/мл | ||||||
| IF2048 | PRL | Бесплодие, расстройства половых желез | Обратитесь к инструкции | S/P | 0,50-200,00 нг/мл | СЄ |
| IF2055 | LH | Регулирование рождаемости гомеостаза | Обратитесь к инструкции | S/P | 0,20-150,00 | NMPA СЄ |
| мМОд/мл | ||||||
| IF2056 | FSH | СПКЯ, оценка бесплодия и нарушения гипофиза | Обратитесь к инструкции | S/P | 0,20-150,00 | СЄ |
| мМОд/мл | ||||||
| IF2066 | AMH | Фертильность, СПКЯ, функция половых желез, постоянное / позднее половое созревание | Обратитесь к инструкции | S/P | 0,10-20,00 нг/мл | СЄ |
| Онкомаркеры | ||||||
| IF2053 | tPSA | Рак простаты | 4,00 нг/мл | S/P | 0,50-100,00 нг/мл | СЄ |
| Инфекционное заболевание | ||||||
| IF2084 | 2019-nCoV | COVID-19 | 1,00 СОІ | S/P/WB | СЄ | |
| IgM/IgG | ||||||
| Метаболический маркер | ||||||
| IF2031 | 25-OH-VD | Остеомаляция, остеопороз | 30,00-50,00 нг/мл | S/P | 8,00-70,00 нг/мл | NMPA СЄ |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | HIS |
| Пользовательские характеристики | |
| Ведущая способность | 48 образцов/пробег, 150 анализов/час |
| Вес | 45 кг |
| Методология | иммунофлуоресцентный |
| Объем хранения | 500000 данных |
| Питание | 100-240 V ~ 50 / 60Гц |
| Рабочая среда | относительная влажность <,70%, давление воздуха 70,0 ~ 106,0 кПа |
| Размеры | 639 мм х562 мм х728 мм (ГхШхВ) |
| Результат | количественный |
| Тип образца | WB, плазма, сыворотка, моча, кровь из пальца |
| Экран | 10,4 дюймов сенсорный экран, разрешение: 1024 * 768 |
| Язык | английский/китайский |
- Цена: 433 333 ₴
