
Морозильник медицинский LWF470 с ультра низкой температурой фармацевтический лабораторный на 490 л.
- В наличии
- Код: RMD-99
441 696 ₴
+380 (98) 051-19-56
- +380 (50) 046-43-70
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Морозильник медицинский LWF470 с ультра низкой температурой фармацевтический лабораторный на 490 л. вертикальный морозильная камера
Технические характеристики
- Модель LWF470
- Тип вертикальный
- Полезный объем с полками (л.) 490
- Внутренние размеры (Ш*Г*В мм) 624*635*1287
- Внешние размеры (Ш*Г*В мм) 864*913*1870
- Вес нетто/брутто (кг) - Цвет корпуса RAL7047 (светло-серый)
Производительность
- Температурный режим С -55,-86
- Установленная температура морозильной камеры ﹾС -86
- Класс потребления энергии В
- Климатический класс N
- Дисплей LCD сенсорный экран
Холодильные элементы
- Компрессор 1
- Охлаждение НС
- Толщина изоляции (мм) 120
Структура
- Наружный материал крашеная сталь с антикоррозионным покрытием
- Внутренний материал нержавеющая сталь
- Количество полок 4
- Дверной замок да
- Защита паролем да
- Освещение двойная светодиодная подсветка
- Тестовый порт доступа да
- Колеса 4+ да USB-порт для передачи данных да
- LAN-порт для подключения к локальной сети да RS232 да
- Беспроводной доступ через Wi-Fi да
- Micro SD-карта (для хранения данных до 10 лет) да
- Регистратор данных температуры да
Электричество
- Номинальное напряжение (В/Гц ) 220-240/50
- Потребление электроэнергии (кВт/сутки) - Номинальный ток (А)
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| LAN-порт для підключення до локальної мережі | Да |
| Micro SD-карта (для зберігання даних до 10 років) | Да |
| RS232 | Да |
| USB-порт для передачі даних | Да |
| Ізоляція - поліуретан високої щільності | Да |
| Бездротовий доступ через Wi-Fi | Да |
| Вага нетто/брутто (кг) | `- |
| Високоефективний конденсатор з повітряним охолодженням забезпечує швидке охолодження. | Да |
| Внутрішні розміри (Ш*Г*В мм) | 624*635*1287 |
| Внутрішній матеріал | нержавіюча сталь |
| Встановлена температура морозильної камери ﹾС | -86 |
| Візуальна та звукова система сигналізації: сигнал високої чи низької температури, відкритих дверей, несправності датчика, відключення живлення. | Да |
| Дверний замок | Да |
| Двері укомплектовано замком, що запобігає випадковому відчиненню. | Да |
| Дисплей | LCD сенсорний екран |
| Защита паролем | Да |
| Зовнішні розміри (Ш*Г*В мм) | 864*913*1870 |
| Зовнішній матеріал | фарбована сталь з антикорозійним покриттям |
| Зручність пересування, завдяки колесам з фіксаторами | Да |
| Клас споживання енергії | В |
| Климатический класс | N |
| Цвет корпуса | RAL7047 (світло-сірий) |
| Компрессор | 1 |
| Корисний обєм з полицями (л.) | 490 |
| Количество полок | 4 |
| Магнітні герметичні двері з вакуумною ізоляцією запобігають потраплянню тепла до холодильника | Да |
| Мoдель | LWF470 |
| Можливість роздрукувати щоденні дані щодо показників температури на термопринтері | Да |
| Номінальна напруга (В/Гц) | 220-240/50 |
| Номинальный ток, А | - |
| Освещение | подвійна світлодіодна підсвітка |
| Оснащений LAN-портом для підключення до локальної мережі | Да |
| Оснащений вбудованим USB-портом для передачі даних | Да |
| Оснащений портом доступу даних RS232 | Да |
| Охлаждение | Воздушное |
| Порт доступу до зовнішнього датчика, можливість підєднати 2 додаткові датчики температури | Да |
| Підходить для використання в лікувальних установах, на станціях переливання крові, в лабораторіях коледжів та університетів, при виробництві заморожених продуктів, в системі підприємств громадського харчування тощо. | Да |
| Підходять для заморожування різних речовин, що потребують зберігання при низьких температурах, таких як плазма крові, реагенти тощо. | Да |
| Режим размораживания | ручний |
| Резервний акумулятор | Да |
| Резервний акумулятор на 72 година для дисплея та системи сигналізації під час вимкнення живлення, з підтримкою повідомлень безпеки | Да |
| Реєстратор даних температури | Да |
| Система контролю температури з точністю відображення 0,1С, | Да |
| Система оснащена паролем, для захисту від несанкціонованого корегування параметрів холодильника | Да |
| Спеціальний дизайн полиць, для вільного потоку повітря, регулювання висоти полиць | Да |
| Споживання електроенергії (кВт/добу) | - |
| Температурний режим ﹾС | -55&hellip,-86 |
| Термопринтер | Да |
| Тестовий порт доступу | Да |
| Тип | Вертикальный |
| Товщина ізоляції (мм) | 120 |
| Холодоагент | НС |
| подвійна світлодіодна підсвітка | Да |
- Цена: 441 696 ₴
